구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 99,541 | 255 | 76,119 | 38 | 175,660 | 293 |
SUB | (595) | (0) | (44) | (0) | (639) | (0) | |
실행액 | 전체 | 93,371 | 255 | 73,678 | 38 | 167,049 | 293 |
SUB | (593) | (0) | (34) | (0) | (627) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 147,414 | 209 | 79,351 | 34 | 226,765 | 243 |
SUB | (688) | (0) | (88) | (0) | (776) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 36,594 | 255 | 20,132 | 0 | 56,726 | 255 |
외산 | 56,777 | 0 | 53,546 | 38 | 110,323 | 38 | |
소계 | 93,371 | 255 | 73,678 | 38 | 167,049 | 293 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 114,961 | 0 | 81,365 | 0 | 196,326 | 0 |
SUB | (85) | (0) | (26) | (0) | (111) | (0) | |
실행액 | 전체 | 108,593 | 0 | 76,744 | 0 | 185,337 | 0 |
SUB | (87) | (0) | (52) | (0) | (139) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 148,915 | 0 | 78,642 | 0 | 227,557 | 0 |
SUB | (87) | (0) | (118) | (0) | (205) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 44,086 | 0 | 27,552 | 0 | 71,638 | 0 |
외산 | 64,507 | 0 | 49,192 | 0 | 113,699 | 0 | |
소계 | 108,593 | 0 | 76,744 | 0 | 185,337 | 0 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 112,562 | 0 | 66,571 | 0 | 179,133 | 0 |
SUB | (116) | (0) | (45) | (0) | (161) | (0) | |
실행액 | 전체 | 109,946 | 0 | 64,830 | 0 | 174,776 | 0 |
SUB | (117) | (0) | (57) | (0) | (174) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 142,233 | 0 | 64,603 | 0 | 206,836 | 0 |
SUB | (99) | (0) | (150) | (0) | (249) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 41,444 | 0 | 25,099 | 0 | 66,543 | 0 |
외산 | 68,502 | 0 | 39,730 | 0 | 108,232 | 0 | |
소계 | 109,946 | 0 | 64,829 | 0 | 174,775 | 0 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 99,852 | 0 | 57,563 | 0 | 157,415 | 0 |
SUB | (79) | (0) | (64) | (0) | (143) | (0) | |
실행액 | 전체 | 100,231 | 0 | 56,138 | 0 | 156,369 | 0 |
SUB | (79) | (0) | (73) | (0) | (152) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 117,973 | 20 | 51,513 | 0 | 169,486 | 20 |
SUB | (55) | (0) | (235) | (0) | (290) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 38,140 | 0 | 25,382 | 0 | 63,522 | 0 |
외산 | 62,091 | 0 | 30,755 | 0 | 92,846 | 0 | |
소계 | 100,231 | 0 | 56,137 | 0 | 156,368 | 0 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 101,138 | 0 | 35,997 | 0 | 137,135 | 0 |
SUB | (1,746) | (0) | (115) | (0) | (1,861) | (0) | |
실행액 | 전체 | 101,739 | 0 | 36,157 | 0 | 137,896 | 0 |
SUB | (1,748) | (0) | (135) | (0) | (1,883) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 112,526 | 179 | 35,812 | 0 | 148,338 | 179 |
SUB | (1,701) | (0) | (363) | (0) | (2,064) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 41,386 | 0 | 15,704 | 0 | 57,090 | 0 |
외산 | 60,353 | 0 | 20,453 | 0 | 80,806 | 0 | |
소계 | 101,739 | 0 | 36,157 | 0 | 137,896 | 0 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 98,332 | 280 | 39,934 | 0 | 138,266 | 280 |
SUB | (405) | (0) | (197) | (0) | (602) | (0) | |
실행액 | 전체 | 98,055 | 283 | 37,358 | 0 | 135,413 | 283 |
SUB | (401) | (0) | (200) | (0) | (601) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 97,601 | 280 | 40,013 | 0 | 137,614 | 280 |
SUB | (506) | (0) | (603) | (0) | (1,109) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 41,208 | 47 | 19,014 | 0 | 60,222 | 47 |
외산 | 56,847 | 235 | 18,344 | 0 | 75,191 | 235 | |
소계 | 98,055 | 282 | 37,358 | 0 | 135,413 | 282 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 95,030 | 498 | 32,631 | 0 | 127,661 | 498 |
SUB | (236) | (0) | (285) | (0) | (521) | (0) | |
실행액 | 전체 | 97,380 | 498 | 30,202 | 0 | 127,582 | 498 |
SUB | (236) | (0) | (285) | (0) | (521) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 88,373 | 1,671 | 30,347 | 0 | 118,720 | 1,671 |
SUB | (197) | (0) | (620) | (0) | (817) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 44,828 | 0 | 14,122 | 0 | 58,950 | 0 |
외산 | 52,552 | 498 | 16,080 | 0 | 68,632 | 498 | |
소계 | 97,380 | 498 | 30,202 | 0 | 127,582 | 498 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 80,904 | 810 | 41,450 | 0 | 122,354 | 810 |
SUB | (214) | (0) | (451) | (0) | (665) | (0) | |
실행액 | 전체 | 81,960 | 810 | 38,857 | 0 | 120,817 | 810 |
SUB | (196) | (0) | (349) | (0) | (545) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 81,506 | 2,215 | 39,173 | 0 | 120,679 | 2,215 |
SUB | (227) | (0) | (624) | (0) | (851) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 44,002 | 0 | 16,796 | 0 | 60,798 | 0 |
외산 | 37,958 | 810 | 22,061 | 0 | 60,019 | 810 | |
소계 | 81,960 | 810 | 38,857 | 0 | 120,817 | 810 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 80,615 | 1,003 | 48,150 | 0 | 128,765 | 1,003 |
SUB | (526) | (0) | (1,333) | (0) | (1,859) | (0) | |
실행액 | 전체 | 87,725 | 1,210 | 45,146 | 0 | 132,871 | 1,210 |
SUB | (526) | (0) | (1,333) | (0) | (1,859) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 83,806 | 3,640 | 39,129 | 0 | 122,935 | 3,640 |
SUB | (526) | (0) | (1,333) | (0) | (1,859) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 46,126 | 215 | 17,422 | 0 | 63,548 | 215 |
외산 | 41,599 | 996 | 27,724 | 0 | 69,323 | 996 | |
소계 | 87,725 | 1,211 | 45,146 | 0 | 132,871 | 1,211 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 71,916 | 1,391 | 42,615 | 0 | 114,531 | 1,391 |
SUB | (402) | (0) | (446) | (0) | (848) | (0) | |
실행액 | 전체 | 75,228 | 1,600 | 42,120 | 0 | 117,348 | 1,600 |
SUB | (214) | (0) | (293) | (0) | (507) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 74,410 | 6,326 | 50,621 | 0 | 125,031 | 6,326 |
SUB | (200) | (0) | (488) | (0) | (688) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 47,945 | 289 | 13,968 | 0 | 61,913 | 289 |
외산 | 27,338 | 1,255 | 28,152 | 0 | 55,490 | 1,255 | |
소계 | 75,283 | 1,544 | 42,120 | 0 | 117,403 | 1,544 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 70,361 | 1,954 | 32,320 | 0 | 102,681 | 1,954 |
SUB | (133) | (0) | (408) | (0) | (541) | (0) | |
실행액 | 전체 | 73,421 | 3,090 | 31,556 | 0 | 104,977 | 3,090 |
SUB | (98) | (0) | (212) | (0) | (310) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 68,762 | 6,634 | 41,684 | 0 | 110,446 | 6,634 |
SUB | (42) | (0) | (184) | (0) | (226) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 49,601 | 159 | 10,542 | 0 | 60,143 | 159 |
외산 | 23,820 | 2,931 | 21,014 | 0 | 44,834 | 2,931 | |
소계 | 73,421 | 3,090 | 31,556 | 0 | 104,977 | 3,090 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 69,468 | 2,368 | 28,416 | 0 | 97,884 | 2,368 |
SUB | (41) | (0) | (575) | (0) | (616) | (0) | |
실행액 | 전체 | 70,151 | 3,684 | 28,791 | 0 | 98,942 | 3,684 |
SUB | (11) | (0) | (364) | (0) | (375) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 77,469 | 7,760 | 39,854 | 0 | 117,323 | 7,760 |
SUB | (12) | (218) | (299) | (0) | (311) | (218) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 49,480 | 691 | 10,809 | 0 | 60,289 | 691 |
외산 | 20,671 | 2,994 | 17,982 | 0 | 38,653 | 2,994 | |
소계 | 70,151 | 3,684 | 28,791 | 0 | 98,942 | 3,685 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 71,247 | 4,316 | 25,953 | 0 | 97,200 | 4,316 |
SUB | (89) | (0) | (955) | (0) | (1,044) | (0) | |
실행액 | 전체 | 74,172 | 4,646 | 27,200 | 0 | 101,372 | 4,646 |
SUB | (43) | (0) | (708) | (0) | (751) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 65,389 | 10,421 | 29,607 | 99 | 94,996 | 10,520 |
SUB | (37) | (0) | (605) | (0) | (642) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 55,362 | 1,426 | 11,151 | 0 | 66,513 | 1,426 |
외산 | 18,809 | 3,220 | 16,050 | 0 | 34,859 | 3,220 | |
소계 | 74,171 | 4,646 | 27,201 | 0 | 101,372 | 4,646 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 66,676 | 2,708 | 69,384 | 0 | 136,060 | 2,708 |
SUB | (303) | (0) | (0) | (0) | (303) | (0) | |
실행액 | 전체 | 67,073 | 3,352 | 29,345 | 0 | 96,418 | 3,352 |
SUB | (22) | (0) | (0) | (0) | (22) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 57,806 | 11,039 | 30,241 | 133 | 88,047 | 11,172 |
SUB | (18) | (0) | (0) | (0) | (18) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 46,109 | 1,234 | 11,434 | 0 | 57,543 | 1,234 |
외산 | 21,614 | 1,468 | 17,911 | 0 | 39,525 | 1,468 | |
소계 | 67,723 | 2,702 | 29,345 | 0 | 97,068 | 2,702 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 47,827 | 6,194 | 23,546 | 0 | 71,373 | 6,194 |
SUB | (50) | (0) | (0) | (0) | (50) | (0) | |
실행액 | 전체 | 45,844 | 6,973 | 21,683 | 0 | 67,527 | 6,973 |
SUB | (338) | (0) | (0) | (0) | (338) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 49,036 | 11,044 | 19,814 | 134 | 68,850 | 11,178 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 29,899 | 2,338 | 9,686 | 0 | 39,585 | 2,338 |
외산 | 15,945 | 4,635 | 11,997 | 0 | 27,942 | 4,635 | |
소계 | 45,844 | 6,973 | 21,683 | 0 | 67,527 | 6,973 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 56,706 | 9,796 | 33,710 | 0 | 90,416 | 9,796 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 55,705 | 11,560 | 32,907 | 0 | 88,612 | 11,560 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 61,991 | 14,248 | 33,957 | 249 | 95,948 | 14,497 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 30,005 | 2,805 | 17,238 | 0 | 47,243 | 2,805 |
외산 | 25,701 | 8,754 | 15,669 | 24 | 41,370 | 8,754 | |
소계 | 55,706 | 11,559 | 32,907 | 24 | 88,613 | 11,560 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 65,678 | 13,755 | 29,587 | 85 | 95,265 | 13,840 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 55,000 | 9,675 | 31,928 | 85 | 86,928 | 9,760 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 59,918 | 9,060 | 62,771 | 193 | 122,689 | 9,253 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 34,572 | 1,787 | 15,995 | 18 | 50,567 | 1,805 |
외산 | 20,354 | 7,961 | 15,933 | 67 | 36,287 | 8,028 | |
소계 | 55,000 | 9,675 | 31,928 | 85 | 86,928 | 9,759 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 42,828 | 5,205 | 26,312 | 627 | 69,140 | 5,832 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 39,820 | 4,426 | 26,034 | 627 | 65,854 | 5,053 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 38,106 | 6,999 | 24,772 | 836 | 65,623 | 7,835 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 24,070 | 408 | 13,142 | 15 | 37,212 | 423 |
외산 | 15,750 | 4,018 | 12,892 | 613 | 28,642 | 4,631 | |
소계 | 39,820 | 4,426 | 26,034 | 628 | 65,854 | 5,054 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 28,609 | 3,370 | 24,601 | 1,069 | 53,210 | 4,439 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 26,852 | 3,368 | 24,590 | 881 | 51,442 | 4,249 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 25,841 | 5,714 | 18,559 | 422 | 44,400 | 6,136 |
SUB | (3) | (0) | (0) | (0) | (3) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 17,182 | 328 | 12,362 | 0 | 29,544 | 328 |
외산 | 9,669 | 3,040 | 12,228 | 881 | 21,897 | 3,921 | |
소계 | 26,851 | 3,368 | 24,590 | 881 | 51,441 | 4,249 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 25,187 | 3,432 | 16,161 | 569 | 41,348 | 4,001 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 21,587 | 3,226 | 15,259 | 538 | 36,846 | 3,764 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 25,269 | 5,934 | 20,050 | 145 | 45,319 | 6,079 |
SUB | (11) | (320) | (11) | (16) | (22) | (336) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 14,367 | 467 | 7,149 | 0 | 21,516 | 467 |
외산 | 7,220 | 2,759 | 8,110 | 538 | 15,330 | 3,297 | |
소계 | 21,587 | 3,226 | 15,259 | 538 | 36,846 | 3,764 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 21,624 | 2,409 | 11,650 | 1,078 | 33,274 | 3,487 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 16,754 | 2,059 | 10,525 | 845 | 27,279 | 2,904 |
SUB | (48) | (0) | (0) | (0) | (48) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 29,516 | 10,754 | 15,316 | 1,241 | 44,832 | 11,995 |
SUB | (6) | (311) | (11) | (19) | (17) | (330) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 12,032 | 485 | 5,375 | 3 | 17,407 | 488 |
외산 | 4,723 | 1,575 | 5,150 | 842 | 9,873 | 2,417 | |
소계 | 16,755 | 2,060 | 10,525 | 845 | 27,280 | 2,905 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 14,378 | 3,182 | 6,712 | 475 | 21,090 | 3,656 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 15,172 | 2,762 | 6,558 | 170 | 21,730 | 2,931 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 34,081 | 20,953 | 12,011 | 2,411 | 46,092 | 23,364 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 9,431 | 165 | 3,475 | 0 | 12,816 | 165 |
외산 | 5,831 | 2,596 | 3,083 | 170 | 8,914 | 2,766 | |
소계 | 15,172 | 2,762 | 6,558 | 170 | 21,730 | 2,931 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 15,661 | 1,762 | 3,635 | 19 | 19,296 | 1,781 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 12,372 | 1,192 | 1,955 | 19 | 14,327 | 1,211 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행잔액 | 전체 | 34,601 | 34,228 | 7,897 | 4,029 | 42,498 | 38,257 |
SUB | (50) | (1,727) | (26) | (75) | (76) | (1,802) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 9,178 | 289 | 1,468 | 0 | 10,646 | 289 |
외산 | 3,194 | 902 | 487 | 19 | 3,681 | 921 | |
소계 | 12,372 | 1,191 | 1,955 | 19 | 14,327 | 1,210 |
* 종금사 실적제외
구분 | 금융리스 | 운용리스 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원화 | 외화 | 원화 | 외화 | 원화 | 외화 | ||
계약액 | 전체 | 11,716 | 770 | 830 | 0 | 12,546 | 770 |
SUB | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
실행액 | 전체 | 10,993 | 677 | 405 | 67 | 11,398 | 744 |
SUB | (0) | (7) | (0) | (0) | (0) | (7) | |
실행잔액 | 전체 | 52,048 | 53,257 | 17,072 | 15,654 | 69,120 | 68,911 |
SUB | (249) | (1,903) | (53) | (124) | (302) | (2,027) | |
실행액 기준 (물건별) |
국산 | 9,129 | 0 | 285 | 0 | 9,414 | 0 |
외산 | 1,864 | 677 | 120 | 67 | 1,984 | 744 | |
소계 | 10,993 | 677 | 405 | 67 | 11,398 | 744 |
* 종금사 실적제외