| 항목 | 2025 년 12 월 | 2024 년 | 2023 년 | 2022 년 | 2021 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 175,639 | 160,101 | 167,097 | 185,336 | 174,665 | |
| 산업기계기구 | 일반산업기계 | 4,106 | 4,725 | 5,044 | 7,377 | 5,743 |
| 동력이용기계 | 401 | 116 | 83 | 335 | 224 | |
| 공작기계 | 3,982 | 4,339 | 3,845 | 5,389 | 4,959 | |
| 합계 | 8,489 | 9,180 | 8,972 | 13,101 | 10,926 | |
| 운수운반기기 | 자동차 | 143,364 | 128,333 | 136,251 | 147,548 | 138,484 |
| 건설기계 | 569 | 497 | 345 | 396 | 517 | |
| 선박 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
| 항공기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 143,933 | 128,831 | 136,599 | 147,951 | 139,012 | |
| 의료기기 | 13,265 | 11,195 | 10,004 | 10,621 | 11,444 | |
| 공해방지용기기 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 90 | 28 | 145 | 547 | 290 |
| 컴퓨터 | 1,333 | 1,287 | 823 | 1,409 | 1,048 | |
| 기타 | 1,207 | 1,902 | 867 | 3,965 | 4,997 | |
| 합계 | 2,630 | 3,217 | 1,834 | 5,921 | 6,335 | |
| 통신기기 | 192 | 120 | 115 | 54 | 595 | |
| 유통용 산업기기 | 200 | 7 | 3 | 0 | 64 | |
| 기타 | 6,924 | 7,547 | 9,571 | 7,688 | 6,289 | |
| 항목 | 2020 년 | 2019 년 | 2018 년 | 2017 년 | 2016 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 156,370 | 137,896 | 135,695 | 128,081 | 121,627 | |
| 산업기계기구 | 일반산업기계 | 5,325 | 5,255 | 5,253 | 6,832 | 6,397 |
| 동력이용기계 | 215 | 212 | 102 | 125 | 70 | |
| 공작기계 | 4,890 | 6,598 | 8,951 | 9,684 | 9,656 | |
| 합계 | 10,430 | 12,065 | 14,306 | 16,641 | 16,123 | |
| 운수운반기기 | 자동차 | 123,489 | 103,526 | 101,852 | 92,558 | 85,391 |
| 건설기계 | 1,100 | 884 | 1,126 | 1,716 | 1,933 | |
| 선박 | 0 | 43 | 4 | 185 | 132 | |
| 항공기 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 합계 | 124,589 | 104,453 | 102,982 | 94,464 | 87,474 | |
| 의료기기 | 10,864 | 10,991 | 10,200 | 9,253 | 9,589 | |
| 공해방지용기기 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 581 | 360 | 337 | 268 | 437 |
| 컴퓨터 | 869 | 1,750 | 1,331 | 1,307 | 1,925 | |
| 기타 | 5,267 | 4,533 | 3,136 | 2,445 | 1,823 | |
| 합계 | 6,717 | 6,643 | 4,804 | 4,020 | 4,185 | |
| 통신기기 | 420 | 55 | 161 | 648 | 956 | |
| 유통용 산업기기 | 113 | 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 기타 | 3,237 | 3,687 | 3,237 | 3,042 | 3,293 | |
| 항목 | 2015 년 | 2014 년 | 2013 년 | 2012 년 | 2011 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 134,081 | 124,092 | 108,067 | 102,627 | 106,018 | |
| 산업기계기구 | 일반산업기계 | 7,806 | 7,163 | 7,658 | 8,107 | 11,526 |
| 동력이용기계 | 135 | 989 | 95 | 215 | 445 | |
| 공작기계 | 11,662 | 13,175 | 14,018 | 12,877 | 10,974 | |
| 합계 | 19,603 | 21,327 | 21,771 | 21,199 | 22,945 | |
| 운수운반기기 | 자동차 | 93,306 | 79,288 | 64,171 | 58,247 | 61,804 |
| 건설기계 | 1,515 | 1,762 | 1,292 | 1,612 | 1,426 | |
| 선박 | 777 | 2,380 | 1,763 | 2,817 | 1,977 | |
| 항공기 | 0 | 6 | 72 | 210 | 40 | |
| 철도차량 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 95,598 | 83,470 | 67,298 | 62,886 | 65,247 | |
| 의료기기 | 10,609 | 9,246 | 9,769 | 9,225 | 8,903 | |
| 공해방지용기기 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | |
| 교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 413 | 582 | 530 | 339 | 495 |
| 컴퓨터 | 1,981 | 3,869 | 2,699 | 4,035 | 4,147 | |
| 기타 | 2,743 | 1,903 | 510 | 1,028 | 611 | |
| 합계 | 5,137 | 6,354 | 3,739 | 5,402 | 5,253 | |
| 통신기기 | 1,577 | 1,051 | 1,249 | 1,276 | 1,221 | |
| 유통용 산업기기 | 18 | 243 | 343 | 206 | 368 | |
| 기타 | 1,535 | 2,401 | 3,891 | 2,433 | 2,070 | |
| 항목 | 2010 년 | 2009 년 | 2008 년 | 2007 년 | 2006 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 99,770 | 74,500 | 100,171 | 96,687 | 70,908 | |
| 산업기계기구 | 일반산업기계 | 8,290 | 5,739 | 12,738 | 11,769 | 6,728 |
| 동력이용기계 | 41 | 65 | 612 | 469 | 256 | |
| 공작기계 | 8,303 | 3,156 | 5,645 | 5,556 | 3,587 | |
| 합계 | 16,634 | 8,960 | 18,995 | 17,794 | 10,571 | |
| 운수운반기기 | 자동차 | 59,280 | 41,172 | 48,851 | 46,048 | 38,952 |
| 건설기계 | 1,681 | 2,036 | 3,708 | 4,001 | 3,688 | |
| 선박 | 2,427 | 5,556 | 8,154 | 10,407 | 2,601 | |
| 항공기 | 0 | 0 | 267 | 43 | 89 | |
| 철도차량 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 합계 | 63,388 | 48,764 | 61,067 | 60,499 | 45,330 | |
| 의료기기 | 8,368 | 5,080 | 8,240 | 8,235 | 6,501 | |
| 공해방지용기기 | 7 | 9 | 6 | 346 | 65 | |
| 교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 1,015 | 1,053 | 612 | 722 | 114 |
| 컴퓨터 | 5,408 | 6,427 | 4,337 | 3,798 | 4,335 | |
| 기타 | 796 | 524 | 934 | 203 | 391 | |
| 합계 | 7,220 | 8,004 | 5,883 | 4,723 | 4,840 | |
| 통신기기 | 1,631 | 1,910 | 1,626 | 2,135 | 1,723 | |
| 유통용 산업기기 | 100 | 53 | 129 | 62 | 19 | |
| 기타 | 2,422 | 1,720 | 4,225 | 2,893 | 1,858 | |
| 항목 | 2005 년 | 2004 년 | 2003 년 | 2002 년 | 2001 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 55,690 | 40,609 | 30,184 | 24,662 | 15,537 | |
| 산업기계기구 | 일반산업기계 | 4,630 | 2,460 | 2,999 | 3,747 | 2,008 |
| 동력이용기계 | 120 | 305 | 2 | 12 | 28 | |
| 공작기계 | 1,647 | 1,635 | 1,104 | 1,108 | 635 | |
| 합계 | 6,396 | 4,400 | 4,105 | 4,867 | 2,671 | |
| 운수운반기기 | 자동차 | 29,721 | 16,831 | 10,844 | 6,635 | 1,622 |
| 건설기계 | 3,334 | 2,310 | 1,797 | 1,077 | 526 | |
| 선박 | 4,879 | 3,542 | 1,584 | 1,739 | 1,328 | |
| 항공기 | 78 | 0 | 11 | 342 | 5 | |
| 철도차량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 38,012 | 22,682 | 14,237 | 9,792 | 3,471 | |
| 의료기기 | 4,184 | 3,326 | 2,880 | 2,425 | 1,282 | |
| 공해방지용기기 | 55 | 48 | 0 | 21 | 14 | |
| 교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 10 | 100 | 641 | 70 | 5,331 |
| 컴퓨터 | 4,740 | 8,164 | 5,476 | 1,822 | 4,235 | |
| 기타 | 91 | 21 | 31 | 656 | 1,096 | |
| 합계 | 4,841 | 8,285 | 6,147 | 2,548 | 24 | |
| 통신기기 | 788 | 166 | 279 | 1,366 | 321 | |
| 유통용 산업기기 | 49 | 0 | 15 | 22 | 202 | |
| 기타 | 1,365 | 1,702 | 2,520 | 3,621 | 2,222 | |
| 항목 | 2000 년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12,142 | |||||
| 산업기계기구 | 일반산업기계 | 1,630 | ||||
| 동력이용기계 | 191 | |||||
| 공작기계 | 411 | |||||
| 합계 | 2,231 | |||||
| 운수운반기기 | 자동차 | 630 | ||||
| 건설기계 | 347 | |||||
| 선박 | 427 | |||||
| 항공기 | 17 | |||||
| 철도차량 | 0 | |||||
| 합계 | 1,420 | |||||
| 의료기기 | 892 | |||||
| 공해방지용기기 | 0 | |||||
| 교육·과학기술용 기기 | 사무기기 | 5,197 | ||||
| 컴퓨터 | 4,749 | |||||
| 기타 | 448 | |||||
| 합계 | 187 | |||||
| 통신기기 | 502 | |||||
| 유통용 산업기기 | 78 | |||||
| 기타 | 1,634 | |||||
대표전화 02-2011-0700
서울특별시 중구 다동길 43 (다동70번지) 한외빌딩13층
여신금융협회 (04521)
COPYRIGHT © THE CREDIT FINANCE ASSOCIATION
ALL RIGHTS RESERVED
| 종류 | 이용목적 |
|---|---|
| 대표자명, 생년월일, 이메일 주소, 사업자등록번호, 상호명, 개업일자, 가맹점정보(가맹점명,
주소, 업종명, 수수료율, 대금지급주기, 대금지급 은행, 가맹계약·해지일자), 카드 승인내역(승인번호, 카드구분, 카드종류, 승인금액, 거래일자, 거래시간, 할부기간), 매입내역(카드사명, 제휴사, 가맹점번호, 승인번호, 카드구분, 카드종류, 매출금액, 수수료, 지급금액, 거래일자, 매입일자, 지급예정일자, 부가가치세 대리납부 금액), 입금내역(카드사명, 매출금액, 수수료, 보류금액, 보류해제금액, 오류 재입금 금액, 입금예정금액, 거래건수, 대금지급 은행, 입금예정일, 부가가치세 대리납부 금액) 등 |
정보주체가 「가맹점 매출거래정보 Open API 서비스 (이하 “매통조 API 서비스”)」 이용기관에게 신청한 서비스의 제공 |
| 제공받는 자 |
|---|
| 제공받는자 | 제공목적 | 제공내용 | 이용 및 보유기간 |
|---|---|---|---|
| 매통조 API 서비스 이용기관 | 정보주체가 매통조 API 서비스 이용기관에게 신청한 서비스의 제공 | 가맹점정보, 카드 승인내역, 매입내역, 입금내역 등 | 정보주체의 이용기관의 서비스 이용 종료시 또는 정보주체의 삭제요구시까지 |